杭州电子科技大学分数线2020
杭州科技电子大学是一所省属本科院校,下面是该校2019年各专业的录取分数线(文理科均为一批次):
| 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
||||
| 计算机科学与技术(人工智能方向) | 623 | 574 |
| 软件工程 | 623 | 553 |
| 信息安全 | 608 | 549 |
| 软件工程(中外合作办学) | 607 | 549 |
| 物联网工程 | 604 | 546 |
| 计算机科学与技术 | 596 | 542 |
| 通信工程 | 585 | 528 |
| 电子信息工程 | 582 | 523 |
| 数字媒体技术 | 578 | 522 |
| 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 569 | 520 |
| 自动化 | 565 | 518 |
| 软件工程(中外合作办学,专科升本科)| 552 | 508 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 546 | 509 |
| 机械设计制造及其自动化 | 523 | 459 |
| 工业设计 | 514 | 451 |
| 英语 | 504 | 470 |
| 会计学 | 503 | 462 |
| 人力资源管理 | 499 | 456 |
| 电子商务 | 492 | 441 |
| 能源动力类 | 487 | 427 |
以上数据仅供参考,具体录取分数线会根据当年的招生情况及考生报考情况而调整,建议考生以当年招生简章为准。该校还给予文体、兴趣、社会工作和创新创业等方面的加分优惠。